MLB Player Props & Streaks
April 06, 2026
MIN
12 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan Starting Pitcher | hits_allowed | 3.5 | 1% | 1G | +115 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | hits_allowed | 2.5 | 1% | 1G | +105 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | hits_allowed | 2.5 | 1% | 1G | +105 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | -1G | -168 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | hits_allowed | 3.5 | 1% | 1G | +115 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | hits_allowed | 2.5 | 1% | 1G | +105 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -900 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -900 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -900 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | -1G | -168 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | hits_allowed | 3.5 | 1% | 1G | +115 |
| Joe Ryan Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | -1G | -168 |
STL
9 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 0.5 | 1% | 3G | -630 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 0.5 | 1% | 3G | -630 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 3G | -120 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | +182 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | +182 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | +182 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 3G | -120 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 0.5 | 1% | 3G | -630 |
| Andre Pallante Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 3G | -120 |
CHC
8 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Taillon Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 10G | -900 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 15G | -900 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 20G | -900 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 6G | -325 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 6G | -325 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 6G | -325 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 2G | +140 |
| Jameson Taillon Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 2G | +140 |
CLE
7 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 10G | -580 |
| Tanner Bibee Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 20G | -580 |
| Tanner Bibee Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 15G | -580 |
| Tanner Bibee Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 6G | -102 |
| Tanner Bibee Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 6G | -102 |
| Tanner Bibee Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 6G | -102 |
| Tanner Bibee Starting Pitcher | er | 1.5 | 1% | -1G | -151 |
MIA
7 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Janson Junk Relief Pitcher | so | 1.5 | 1% | 10G | -700 |
| Janson Junk Relief Pitcher | so | 1.5 | 1% | 11G | -700 |
| Janson Junk Relief Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 2G | -167 |
| Janson Junk Relief Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 2G | -167 |
| Janson Junk Relief Pitcher | so | 1.5 | 1% | 11G | -700 |
| Janson Junk Relief Pitcher | so | 2.5 | 1% | 7G | -175 |
| Janson Junk Relief Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 2G | -167 |
LAA
6 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Soriano Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -700 |
| Jose Soriano Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -700 |
| Jose Soriano Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -260 |
| Jose Soriano Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -260 |
| Jose Soriano Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -700 |
| Jose Soriano Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -260 |
SEA
6 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -450 |
| Logan Gilbert Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -160 |
| Logan Gilbert Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 1G | -182 |
| Logan Gilbert Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 1G | -182 |
| Logan Gilbert Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -450 |
| Logan Gilbert Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -450 |
TEX
5 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 3G | -625 |
| Jacob deGrom Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 3G | -625 |
| Jacob deGrom Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 3G | -625 |
| Jacob deGrom Starting Pitcher | hits_allowed | 2.5 | 1% | 1G | -130 |
| Jacob deGrom Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 3G | -320 |
COL
5 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Feltner Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 3G | -650 |
| Ryan Feltner Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 3G | -650 |
| Ryan Feltner Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 3G | -650 |
| Ryan Feltner Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -160 |
| Ryan Feltner Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -160 |
KC
5 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -400 |
| Michael Wacha Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -400 |
| Michael Wacha Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -400 |
| Michael Wacha Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 3G | +140 |
| Michael Wacha Starting Pitcher | hits_allowed | 3.5 | 1% | -2G | -115 |
ATL
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | -1G | -630 |
| Chris Sale Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | -1G | -630 |
| Chris Sale Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | -1G | -630 |
| Chris Sale Starting Pitcher | so | 6.5 | 1% | -2G | -294 |
MIL
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Woodruff Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 3G | -175 |
| Brandon Woodruff Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 3G | -175 |
| Brandon Woodruff Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 3G | +1000 |
| Brandon Woodruff Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 3G | +225 |
DET
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -900 |
| Casey Mize Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -900 |
| Casey Mize Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -900 |
| Casey Mize Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -130 |
PIT
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 8G | -900 |
| Bubba Chandler Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 8G | -900 |
| Bubba Chandler Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 8G | -900 |
CHW
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Taylor Relief Pitcher | so | 0.5 | 1% | 9G | -425 |
| Grant Taylor Relief Pitcher | so | 0.5 | 1% | 9G | -425 |
| Grant Taylor Relief Pitcher | so | 0.5 | 1% | 9G | -425 |
TOR
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 5G | -890 |
| Max Scherzer Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 5G | -890 |
| Max Scherzer Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 5G | -890 |
SD
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| German Marquez Starting Pitcher | er | 2.5 | 1% | 2G | -135 |
| German Marquez Starting Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 2G | -160 |
| German Marquez Starting Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 2G | -160 |
LAD
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Wrobleski Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 4G | -168 |
| Justin Wrobleski Starting Pitcher | so | 0.5 | 1% | 4G | -650 |
| Justin Wrobleski Starting Pitcher | so | 0.5 | 1% | 4G | -650 |
TB
1 streak| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane McClanahan Starting Pitcher | er | 1.5 | 1% | 7G | -123 |
BOS
1 streak| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Bello Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | -2G | -450 |
SF
1 streak| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Houser Relief Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -365 |
What to Watch
There are 100 active player prop streaks for MLB on April 06, 2026. DataStreak tracks over/under performance across every major stat category — giving you a data-driven view of which players are in form and which lines have been consistently beatable.
26 players are currently on streaks of 5 or more consecutive games hitting their prop line. Extended streaks like these reflect genuine form, not random variance — though sample context always matters. 39 props have hit rates above 90% over their recent sample, indicating a strong historical pattern at that line.
The teams with the most active prop streaks today include MIN (12 streaks), STL (9 streaks), CHC (8 streaks). These clusters often reflect consistent offensive schemes, favorable matchups, or players locked into peak usage roles heading into their next game.
Each prop streak on this page is calculated from recent game logs and compared to the stat line shown. Hit rate reflects the percentage of qualifying games where the player cleared that exact threshold. Streaks marked in amber are currently on a run of 5+ games — the threshold DataStreak considers a meaningful hot stretch.
Use this page alongside the MLB Props Archive to track how player form shifts day-to-day, and the Streaks Dashboard for a live multi-sport view of all active prop trends.