MLB Player Props & Streaks
April 07, 2026
NYM
10 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 5G | -420 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 5G | -420 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 5G | -420 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | +185 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 2G | -120 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 2G | -120 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 2G | -120 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | hits_allowed | 2.5 | 1% | 7G | -125 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | +185 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | +185 |
LAD
9 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | -1G | -325 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | -1G | -136 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -750 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | -1G | -325 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | -1G | -136 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -750 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | hits_allowed | 2.5 | 1% | 2G | -110 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 1G | +135 |
| Yoshinobu Yamamoto Starting Pitcher | walks | 0.5 | 1% | 1G | +135 |
PHI
8 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 20G | -950 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 10G | -377 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 15G | -950 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 10G | -950 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 10G | -377 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 10G | -377 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | -173 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | -173 |
CIN
8 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 3G | -300 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -800 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -800 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 3G | -800 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 3G | -300 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 7G | -115 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 7G | -115 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | hits_allowed | 4.5 | 1% | 7G | -115 |
BOS
7 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 7G | -980 |
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 7G | -980 |
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 7G | -980 |
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 7G | -375 |
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 7G | -375 |
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 7G | -375 |
| Garrett Crochet Starting Pitcher | so | 6.5 | 1% | 3G | -125 |
CHC
6 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Assad Starting Pitcher | hits_allowed | 1.5 | 1% | 10G | -140 |
| Javier Assad Starting Pitcher | hits_allowed | 1.5 | 1% | 15G | -140 |
| Javier Assad Starting Pitcher | hits_allowed | 1.5 | 1% | 19G | -140 |
| Javier Assad Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 2G | -550 |
| Javier Assad Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 2G | -550 |
| Javier Assad Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 2G | -550 |
BAL
6 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 20G | -900 |
| Trevor Rogers Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 15G | -900 |
| Trevor Rogers Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 10G | -900 |
| Trevor Rogers Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -350 |
| Trevor Rogers Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -350 |
| Trevor Rogers Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | -1G | -350 |
CHW
5 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Smith Relief Pitcher | hits_allowed | 1.5 | 1% | 2G | +110 |
| Shane Smith Relief Pitcher | hits_allowed | 1.5 | 1% | 2G | +110 |
| Shane Smith Relief Pitcher | so | 2.5 | 1% | -2G | -900 |
| Shane Smith Relief Pitcher | so | 2.5 | 1% | -2G | -900 |
| Shane Smith Relief Pitcher | hits_allowed | 1.5 | 1% | 2G | +110 |
MIA
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -700 |
| Sandy Alcantara Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -700 |
| Sandy Alcantara Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -700 |
| Sandy Alcantara Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 2G | -250 |
TEX
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Eovaldi Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 4G | -550 |
| Nathan Eovaldi Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 4G | -550 |
| Nathan Eovaldi Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 4G | -550 |
| Nathan Eovaldi Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 4G | -240 |
WSH
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 5G | -275 |
| Cade Cavalli Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 5G | -275 |
| Cade Cavalli Starting Pitcher | so | 1.5 | 1% | 5G | -275 |
| Cade Cavalli Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 4G | -115 |
TOR
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 4G | -900 |
| Kevin Gausman Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 4G | -900 |
| Kevin Gausman Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 4G | -900 |
| Kevin Gausman Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 4G | -900 |
PIT
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 1G | -500 |
| Paul Skenes Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 1G | -500 |
| Paul Skenes Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | -2G | -220 |
| Paul Skenes Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 1G | -500 |
NYY
4 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | -265 |
| Cam Schlittler Starting Pitcher | so | 5.5 | 1% | 2G | -265 |
| Cam Schlittler Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 2G | -590 |
| Cam Schlittler Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 2G | -590 |
OAK
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 5G | -625 |
| Aaron Civale Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 5G | -625 |
| Aaron Civale Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 5G | -625 |
SD
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pivetta Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 1G | -450 |
| Nick Pivetta Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 1G | -450 |
| Nick Pivetta Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 1G | -450 |
SF
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Ray Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 7G | -980 |
| Robbie Ray Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 7G | -980 |
| Robbie Ray Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 7G | -980 |
ARI
3 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | -2G | -425 |
| Zac Gallen Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | -2G | -425 |
| Zac Gallen Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | -2G | -425 |
KC
2 streaks| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cameron Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 6G | -450 |
| Noah Cameron Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 6G | -450 |
CLE
1 streak| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams Starting Pitcher | so | 4.5 | 1% | 6G | -210 |
HOU
1 streak| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Burrows Starting Pitcher | so | 2.5 | 1% | 2G | -920 |
SEA
1 streak| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| George Kirby Starting Pitcher | so | 3.5 | 1% | 2G | -575 |
What to Watch
There are 100 active player prop streaks for MLB on April 07, 2026. DataStreak tracks over/under performance across every major stat category — giving you a data-driven view of which players are in form and which lines have been consistently beatable.
37 players are currently on streaks of 5 or more consecutive games hitting their prop line. Extended streaks like these reflect genuine form, not random variance — though sample context always matters. 30 props have hit rates above 90% over their recent sample, indicating a strong historical pattern at that line.
The teams with the most active prop streaks today include NYM (10 streaks), LAD (9 streaks), PHI (8 streaks). These clusters often reflect consistent offensive schemes, favorable matchups, or players locked into peak usage roles heading into their next game.
Each prop streak on this page is calculated from recent game logs and compared to the stat line shown. Hit rate reflects the percentage of qualifying games where the player cleared that exact threshold. Streaks marked in amber are currently on a run of 5+ games — the threshold DataStreak considers a meaningful hot stretch.
Use this page alongside the MLB Props Archive to track how player form shifts day-to-day, and the Streaks Dashboard for a live multi-sport view of all active prop trends.