DataStreak by Dante's Data
Bet Slip

No legs added yet

Use "Add to Slip" on any streak or edge
Legs
Combined Odds
Open Slip Builder
You're in preview mode. Log in or create a free account to unlock more.
Free account — Explore hit rate sheets, game dashboards, and more.
Your trial has ended. Get Premium Access to unlock all 30+ tools.
Welcome to DataStreak!

Explore hit rate sheets, game dashboards, injury impact, and more — all free.

Start for $0 Today
Go Premium — 7 Days Free
Get Premium Access
NewsRadar Overwatch LIVE Parlay Pro Line Movement Bet Tools Premium Slip Builder Premium
MLB

MLB Player Props & Streaks
April 05, 2026

20 Players 100 Props 43 Hot Streaks (5+) 32 with 90%+ Hit Rate

CLE

11 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Parker Messick Starting Pitcher so 3.5 1% 5G -350
Parker Messick Starting Pitcher so 3.5 1% 5G -350
Parker Messick Starting Pitcher so 3.5 1% 5G -350
Parker Messick Starting Pitcher so 2.5 1% 5G -900
Parker Messick Starting Pitcher so 2.5 1% 5G -900
Parker Messick Starting Pitcher so 2.5 1% 5G -900
Slade Cecconi Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% 1G -142
Slade Cecconi Starting Pitcher walks 0.5 1% 6G -110
Slade Cecconi Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% 1G -142
Slade Cecconi Starting Pitcher walks 0.5 1% 6G -110
Slade Cecconi Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% 1G -142

SF

9 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Logan Webb Starting Pitcher so 3.5 1% 10G -225
Logan Webb Starting Pitcher so 4.5 1% 10G +140
Logan Webb Starting Pitcher so 3.5 1% 11G -225
Logan Webb Starting Pitcher so 3.5 1% 11G -225
Logan Webb Starting Pitcher so 4.5 1% 11G +140
Logan Webb Starting Pitcher so 4.5 1% 11G +140
Logan Webb Starting Pitcher walks 0.5 1% 2G +110
Logan Webb Starting Pitcher walks 0.5 1% 2G +110
Logan Webb Starting Pitcher walks 0.5 1% 2G +110

ARI

9 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 1.5 1% 15G -380
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 1.5 1% 10G -380
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 1.5 1% 20G -380
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 2.5 1% 4G +120
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 2.5 1% 4G +120
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 2.5 1% 4G +120
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 3.5 1% -1G +400
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 3.5 1% -1G +400
Brandon Pfaadt Starting Pitcher so 3.5 1% -1G +400

TEX

9 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Jack Leiter Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% 7G -115
Jack Leiter Starting Pitcher so 3.5 1% 9G -900
Jack Leiter Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% 7G -115
Jack Leiter Starting Pitcher so 3.5 1% 9G -900
Jack Leiter Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% 7G -115
Jack Leiter Starting Pitcher er 1.5 1% 7G -155
Jack Leiter Starting Pitcher so 3.5 1% 9G -900
Jack Leiter Starting Pitcher hits_allowed 3.5 1% 5G -164
Jack Leiter Starting Pitcher er 1.5 1% 7G -155

BOS

8 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Ranger Suarez Starting Pitcher so 1.5 1% 10G -400
Ranger Suarez Starting Pitcher so 1.5 1% 15G -400
Ranger Suarez Starting Pitcher so 1.5 1% 20G -400
Ranger Suarez Starting Pitcher so 2.5 1% 3G -260
Ranger Suarez Starting Pitcher so 2.5 1% 3G -260
Ranger Suarez Starting Pitcher so 2.5 1% 3G -260
Ranger Suarez Starting Pitcher so 3.5 1% -1G +220
Ranger Suarez Starting Pitcher hits_allowed 4.5 1% 5G -125

CHC

8 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Edward Cabrera Starting Pitcher so 3.5 1% 2G -460
Edward Cabrera Starting Pitcher so 3.5 1% 2G -460
Shota Imanaga Starting Pitcher so 2.5 1% 7G -900
Edward Cabrera Starting Pitcher so 3.5 1% 2G -460
Shota Imanaga Starting Pitcher so 2.5 1% 7G -900
Edward Cabrera Starting Pitcher so 4.5 1% 2G -155
Shota Imanaga Starting Pitcher so 2.5 1% 7G -900
Edward Cabrera Starting Pitcher so 4.5 1% 2G -155

ATL

8 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Martin Perez Starting Pitcher so 0.5 1% 3G +100
Martin Perez Starting Pitcher so 0.5 1% 3G +100
Martin Perez Starting Pitcher so 1.5 1% 3G +500
Martin Perez Starting Pitcher so 1.5 1% 3G +500
Martin Perez Starting Pitcher so 1.5 1% 3G +500
Martin Perez Starting Pitcher so 0.5 1% 3G +100
Martin Perez Starting Pitcher so 2.5 1% 1G +1700
Martin Perez Starting Pitcher walks 1.5 1% -1G +176

NYM

7 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Kodai Senga Starting Pitcher walks 1.5 1% 4G -215
Kodai Senga Starting Pitcher so 3.5 1% 5G -525
Kodai Senga Starting Pitcher walks 1.5 1% 4G -215
Kodai Senga Starting Pitcher so 3.5 1% 5G -525
Kodai Senga Starting Pitcher walks 1.5 1% 4G -215
Kodai Senga Starting Pitcher so 3.5 1% 5G -525
Kodai Senga Starting Pitcher er 1.5 1% 5G -168

OAK

7 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Jacob Lopez Relief Pitcher so 2.5 1% -2G -800
Jacob Lopez Relief Pitcher so 3.5 1% -2G -325
Jacob Lopez Relief Pitcher so 3.5 1% -2G -325
Jacob Lopez Relief Pitcher so 2.5 1% -2G -800
Jacob Lopez Relief Pitcher so 2.5 1% -2G -800
Jacob Lopez Relief Pitcher so 3.5 1% -2G -325
Jacob Lopez Relief Pitcher so 4.5 1% -2G -150

CHW

4 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Davis Martin Starting Pitcher so 1.5 1% 10G -900
Davis Martin Starting Pitcher so 1.5 1% 20G -900
Davis Martin Starting Pitcher so 1.5 1% 15G -900
Davis Martin Starting Pitcher walks 1.5 1% 2G -135

NYY

4 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Max Fried Starting Pitcher so 3.5 1% 2G -550
Max Fried Starting Pitcher so 3.5 1% 2G -550
Max Fried Starting Pitcher so 3.5 1% 2G -550
Max Fried Starting Pitcher so 4.5 1% 1G -280

SD

3 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Walker Buehler Starting Pitcher so 1.5 1% 8G -890
Walker Buehler Starting Pitcher so 1.5 1% 8G -890
Walker Buehler Starting Pitcher so 1.5 1% 8G -890

KC

3 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Kris Bubic Relief Pitcher so 2.5 1% 1G -900
Kris Bubic Relief Pitcher so 2.5 1% 1G -900
Kris Bubic Relief Pitcher so 2.5 1% 1G -900

PIT

2 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Braxton Ashcraft Relief Pitcher so 3.5 1% -1G -400
Braxton Ashcraft Relief Pitcher walks 0.5 1% 2G +100

BAL

2 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Chris Bassitt Starting Pitcher so 1.5 1% 1G -550
Chris Bassitt Starting Pitcher so 1.5 1% 1G -550

PHI

2 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Taijuan Walker Starting Pitcher so 1.5 1% 1G -700
Taijuan Walker Starting Pitcher so 1.5 1% 1G -700

TOR

2 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Eric Lauer Starting Pitcher so 1.5 1% 2G -240
Eric Lauer Starting Pitcher so 1.5 1% 2G -240

MIL

2 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Kyle Harrison Starting Pitcher so 2.5 1% 3G -750
Kyle Harrison Starting Pitcher so 2.5 1% 3G -750

What to Watch

There are 100 active player prop streaks for MLB on April 05, 2026. DataStreak tracks over/under performance across every major stat category — giving you a data-driven view of which players are in form and which lines have been consistently beatable.

43 players are currently on streaks of 5 or more consecutive games hitting their prop line. Extended streaks like these reflect genuine form, not random variance — though sample context always matters. 32 props have hit rates above 90% over their recent sample, indicating a strong historical pattern at that line.

The teams with the most active prop streaks today include CLE (11 streaks), SF (9 streaks), ARI (9 streaks). These clusters often reflect consistent offensive schemes, favorable matchups, or players locked into peak usage roles heading into their next game.

Each prop streak on this page is calculated from recent game logs and compared to the stat line shown. Hit rate reflects the percentage of qualifying games where the player cleared that exact threshold. Streaks marked in amber are currently on a run of 5+ games — the threshold DataStreak considers a meaningful hot stretch.

Use this page alongside the MLB Props Archive to track how player form shifts day-to-day, and the Streaks Dashboard for a live multi-sport view of all active prop trends.

More MLB Tools

MLB Streak Finder MLB Hit Rate Sheets MLB Situational Spots
MLB Daily Props Archive →