Josh Hart Prop Trends & Streaks - DataStreak
DataStreak by Dante's Data
Research Slip

No legs added yet

Use "Add to Slip" on any streak or edge
Legs
Combined Odds
Open Slip Builder
You're in preview mode. Create a free account for the basic tools, or start your $1 trial to unlock all 25+. Log in
Free account - Explore hit rate sheets, game dashboards, and more.
Your trial has ended. Get Premium Access to unlock all 25+ tools.
Welcome to DataStreak!

Explore hit rate sheets, game dashboards, injury impact, and more - all free.

Start for $1 Today
Go Premium - 7 Days Free
Get Premium Access
Playbook 101 COURSE FREE COURSE
NewsRadar Overwatch LIVE Parlay Pro Line Movement Bet Tools Premium Slip Builder Premium
Josh Hart
NYK

Josh Hart #3

NYK New York Knicks ·G
NBA G NYK 6-5 · 215

What Are Josh's Current Prop Streaks?

5 hits= consecutive games hitting the picked side (over or under) 2 misses= consecutive games going against the picked side -= no current streak A high hit rate with current "misses" means the player is statistically reliable but cooling off - read both columns together. Full methodology →
Line Hit Rate Streak Games Odds
BLK
UNDER 1.5 100% 5 hits 5/5 -
UNDER 1.5 100% 15 hits 15/15 -
UNDER 1.5 100% 20 hits 20/20 -
UNDER 1.5 100% 10 hits 10/10 -
UNDER 1.5 98% 30 hits 79/81 -
UNDER 0.5 90% 4 hits 18/20 -450
UNDER 0.5 87% 4 hits 13/15 -450
UNDER 0.5 80% 4 hits 8/10 -450
UNDER 0.5 80% 4 hits 4/5 -450
UNDER 0.5 76% 4 hits 62/81 -450
REB + AST
OVER 9.5 100% 5 hits 5/5 -
UNDER 14.5 90% 1 miss 9/10 -
UNDER 14.5 80% 1 miss 4/5 -
OVER 9.5 80% 8 hits 12/15 -
OVER 9.5 80% 8 hits 8/10 -
UNDER 14.5 75% 1 miss 15/20 -
UNDER 14.5 73% 1 miss 11/15 -
OVER 9.5 72% 8 hits 58/81 -
OVER 9.5 70% 8 hits 14/20 -
UNDER 14.5 69% 1 miss 56/81 -
UNDER 12.5 60% 2 misses 3/5 -111
UNDER 12.5 57% 2 misses 46/81 -111
UNDER 12.5 55% 2 misses 11/20 -111
UNDER 12.5 50% 2 misses 5/10 -111
UNDER 12.5 47% 2 misses 7/15 -111
OVER 12.5 40% 2 hits 2/5 -110
PTS
UNDER 29.5 100% 20 hits 20/20 -
UNDER 29.5 100% 5 hits 5/5 -
OVER 5.5 100% 5 hits 5/5 -870
UNDER 29.5 100% 10 hits 10/10 -
UNDER 29.5 100% 15 hits 15/15 -
UNDER 29.5 99% 24 hits 80/81 -
OVER 5.5 90% 6 hits 9/10 -870
UNDER 15.5 87% 2 hits 13/15 -400
UNDER 15.5 85% 2 hits 17/20 -400
OVER 5.5 84% 6 hits 68/81 -870
OVER 6.5 80% 1 miss 65/81 -630
OVER 7.5 80% 1 miss 8/10 -384
OVER 10.5 80% 1 miss 4/5 -145
OVER 7.5 80% 1 miss 4/5 -384
OVER 8.5 80% 1 miss 4/5 -280
UNDER 15.5 80% 2 hits 8/10 -400
UNDER 14.5 80% 2 hits 8/10 -290
UNDER 14.5 80% 2 hits 12/15 -290
UNDER 14.5 80% 2 hits 16/20 -290
OVER 9.5 80% 1 miss 4/5 -185
OVER 5.5 80% 6 hits 12/15 -870
OVER 11.5 80% 1 miss 4/5 -105
OVER 6.5 80% 1 miss 4/5 -630
OVER 6.5 80% 1 miss 8/10 -630
UNDER 15.5 75% 2 hits 61/81 -400
OVER 7.5 75% 1 miss 61/81 -384
UNDER 13.5 75% 2 hits 15/20 -220
OVER 5.5 75% 6 hits 15/20 -870
OVER 6.5 73% 1 miss 11/15 -630
UNDER 13.5 73% 2 hits 11/15 -220
OVER 7.5 73% 1 miss 11/15 -384
UNDER 13.5 70% 2 hits 7/10 -220
OVER 6.5 70% 1 miss 14/20 -630
OVER 8.5 70% 1 miss 7/10 -280
UNDER 14.5 69% 2 hits 56/81 -290
OVER 8.5 69% 1 miss 56/81 -280
OVER 9.5 68% 1 miss 55/81 -185
OVER 8.5 67% 1 miss 10/15 -280
UNDER 12.5 67% 2 hits 10/15 -152
UNDER 13.5 65% 2 hits 53/81 -220
UNDER 12.5 65% 2 hits 13/20 -152
OVER 7.5 65% 1 miss 13/20 -384
UNDER 12.5 62% 2 hits 50/81 -152
OVER 9.5 60% 1 miss 6/10 -185
UNDER 15.5 60% 2 hits 3/5 -400
UNDER 14.5 60% 2 hits 3/5 -290
OVER 9.5 60% 1 miss 9/15 -185
OVER 8.5 60% 1 miss 12/20 -280
UNDER 13.5 60% 2 hits 3/5 -220
UNDER 12.5 60% 2 hits 6/10 -152
UNDER 11.5 55% 1 hit 11/20 -113
OVER 9.5 55% 1 miss 11/20 -185
OVER 10.5 53% 1 miss 8/15 -145
UNDER 11.5 53% 1 hit 8/15 -113
OVER 10.5 50% 1 miss 10/20 -145
OVER 11.5 47% 1 miss 7/15 -105
UNDER 11.5 40% 1 hit 4/10 -113
UNDER 12.5 40% 2 hits 2/5 -152
UNDER 10.5 20% 1 hit 1/5 +120
UNDER 11.5 20% 1 hit 1/5 -113
UNDER 9.5 20% 1 hit 1/5 +154
STL
OVER 0.5 100% 5 hits 5/5 -
OVER 0.5 87% 8 hits 13/15 -
OVER 0.5 80% 8 hits 8/10 -
OVER 0.5 75% 8 hits 15/20 -
OVER 0.5 68% 8 hits 55/81 -
OVER 1.5 60% 3 hits 3/5 +165
UNDER 1.5 59% 3 misses 48/81 -216
UNDER 1.5 55% 3 misses 11/20 -216
UNDER 1.5 50% 3 misses 5/10 -216
UNDER 1.5 40% 3 misses 2/5 -216
FG3M
OVER 0.5 100% 5 hits 5/5 -710
OVER 0.5 90% 5 hits 9/10 -710
UNDER 2.5 87% 2 hits 13/15 -225
UNDER 3.5 87% 2 hits 13/15 -650
UNDER 3.5 86% 2 hits 70/81 -650
UNDER 2.5 85% 2 hits 17/20 -225
UNDER 3.5 85% 2 hits 17/20 -650
UNDER 2.5 80% 2 hits 8/10 -225
UNDER 3.5 80% 2 hits 8/10 -650
UNDER 2.5 79% 2 hits 64/81 -225
UNDER 1.5 75% 1 hit 15/20 +132
OVER 0.5 74% 5 hits 60/81 -710
OVER 0.5 73% 5 hits 11/15 -710
UNDER 1.5 73% 1 hit 11/15 +132
OVER 0.5 70% 5 hits 14/20 -710
UNDER 1.5 64% 1 hit 52/81 +132
UNDER 3.5 60% 2 hits 3/5 -650
OVER 1.5 60% 1 miss 3/5 -155
UNDER 2.5 60% 2 hits 3/5 -225
UNDER 1.5 60% 1 hit 6/10 +132
UNDER 1.5 40% 1 hit 2/5 +132
PTS + REB + AST
UNDER 34.5 95% 2 hits 19/20 -
UNDER 34.5 93% 2 hits 14/15 -
UNDER 34.5 91% 2 hits 74/81 -
UNDER 34.5 90% 2 hits 9/10 -
UNDER 29.5 90% 2 hits 9/10 -
UNDER 29.5 80% 2 hits 12/15 -
UNDER 29.5 80% 2 hits 4/5 -
UNDER 29.5 80% 2 hits 16/20 -
UNDER 34.5 80% 2 hits 4/5 -
OVER 23.5 80% 1 miss 4/5 -157
UNDER 29.5 76% 2 hits 62/81 -
UNDER 24.5 65% 1 hit 13/20 -112
UNDER 25.5 65% 1 hit 13/20 -143
UNDER 24.5 60% 1 hit 6/10 -112
OVER 25.5 60% 1 miss 3/5 +105
UNDER 25.5 60% 1 hit 9/15 -143
UNDER 24.5 60% 1 hit 9/15 -112
OVER 24.5 60% 1 miss 3/5 -106
UNDER 25.5 60% 1 hit 6/10 -143
UNDER 23.5 50% 1 hit 5/10 +115
OVER 23.5 47% 1 miss 7/15 -157
OVER 23.5 40% 1 miss 8/20 -157
UNDER 24.5 40% 1 hit 2/5 -112
UNDER 25.5 40% 1 hit 2/5 -143
UNDER 23.5 20% 1 hit 1/5 +115
AST
UNDER 6.5 95% 2 hits 19/20 -650
UNDER 6.5 93% 2 hits 14/15 -650
UNDER 6.5 90% 2 hits 9/10 -650
OVER 2.5 84% 4 hits 68/81 -575
OVER 2.5 80% 4 hits 16/20 -575
OVER 2.5 80% 4 hits 12/15 -575
OVER 2.5 80% 4 hits 8/10 -575
OVER 2.5 80% 4 hits 4/5 -575
OVER 3.5 80% 4 hits 4/5 -220
UNDER 6.5 80% 2 hits 4/5 -650
UNDER 6.5 79% 2 hits 64/81 -650
OVER 3.5 70% 4 hits 7/10 -220
OVER 3.5 67% 4 hits 10/15 -220
UNDER 5.5 65% 1 miss 13/20 -240
UNDER 5.5 64% 1 miss 52/81 -240
OVER 3.5 64% 4 hits 52/81 -220
UNDER 5.5 60% 1 miss 3/5 -240
OVER 3.5 60% 4 hits 12/20 -220
OVER 4.5 60% 3 hits 3/5 -102
UNDER 5.5 60% 1 miss 9/15 -240
UNDER 5.5 60% 1 miss 6/10 -240
UNDER 4.5 50% 3 misses 5/10 -110
UNDER 4.5 47% 3 misses 7/15 -110
UNDER 4.5 40% 3 misses 2/5 -110
OVER 5.5 40% 1 hit 2/5 +210
UNDER 3.5 33% 4 misses 5/15 +172
UNDER 3.5 30% 4 misses 3/10 +172
UNDER 3.5 20% 4 misses 1/5 +172
PTS + AST
UNDER 24.5 93% 2 hits 14/15 -
UNDER 24.5 90% 2 hits 9/10 -
UNDER 24.5 90% 2 hits 18/20 -
UNDER 19.5 90% 2 hits 9/10 -
UNDER 24.5 88% 2 hits 71/81 -
UNDER 19.5 87% 2 hits 13/15 -
UNDER 19.5 85% 2 hits 17/20 -
OVER 15.5 80% 1 miss 4/5 -130
OVER 16.5 80% 1 miss 4/5 -105
UNDER 24.5 80% 2 hits 4/5 -
UNDER 19.5 80% 2 hits 4/5 -
UNDER 19.5 70% 2 hits 57/81 -
UNDER 16.5 70% 1 hit 14/20 -120
UNDER 16.5 67% 1 hit 10/15 -120
UNDER 16.5 60% 1 hit 6/10 -120
UNDER 15.5 53% 1 hit 8/15 -102
UNDER 15.5 50% 1 hit 5/10 -102
UNDER 16.5 20% 1 hit 1/5 -120
UNDER 15.5 20% 1 hit 1/5 -102
REB
OVER 4.5 90% 2 hits 9/10 -
OVER 4.5 87% 2 hits 13/15 -
OVER 4.5 86% 2 hits 70/81 -
OVER 4.5 85% 2 hits 17/20 -
OVER 4.5 80% 2 hits 4/5 -
UNDER 10.5 80% 1 miss 4/5 -420
UNDER 10.5 80% 1 miss 8/10 -420
OVER 5.5 80% 2 hits 4/5 -450
UNDER 9.5 80% 1 miss 4/5 -225
UNDER 9.5 80% 1 miss 8/10 -225
OVER 6.5 80% 2 hits 4/5 -249
UNDER 10.5 79% 1 miss 64/81 -420
UNDER 9.5 75% 1 miss 15/20 -225
UNDER 10.5 75% 1 miss 15/20 -420
OVER 6.5 73% 2 hits 11/15 -249
OVER 5.5 73% 2 hits 11/15 -450
UNDER 10.5 73% 1 miss 11/15 -420
UNDER 9.5 73% 1 miss 11/15 -225
UNDER 9.5 73% 1 miss 59/81 -225
OVER 6.5 70% 2 hits 7/10 -249
OVER 5.5 70% 2 hits 7/10 -450
OVER 5.5 69% 2 hits 56/81 -450
OVER 5.5 65% 2 hits 13/20 -450
UNDER 8.5 63% 2 misses 51/81 -135
OVER 8.5 60% 2 hits 3/5 +122
OVER 6.5 60% 2 hits 12/20 -249
OVER 7.5 60% 2 hits 3/5 -140
UNDER 8.5 60% 2 misses 6/10 -135
UNDER 7.5 57% 2 misses 46/81 +111
UNDER 8.5 55% 2 misses 11/20 -135
OVER 6.5 54% 2 hits 44/81 -249
UNDER 7.5 50% 2 misses 5/10 +111
UNDER 7.5 50% 2 misses 10/20 +111
OVER 7.5 50% 2 hits 5/10 -140
UNDER 8.5 47% 2 misses 7/15 -135
UNDER 7.5 40% 2 misses 2/5 +111
OVER 8.5 40% 2 hits 4/10 +122
UNDER 8.5 40% 2 misses 2/5 -135
PTS + REB
UNDER 24.5 80% 2 hits 8/10 -
OVER 19.5 80% 1 miss 4/5 -118
UNDER 24.5 76% 2 hits 62/81 -
UNDER 24.5 75% 2 hits 15/20 -
UNDER 24.5 73% 2 hits 11/15 -
UNDER 19.5 60% 1 hit 12/20 -105
UNDER 24.5 60% 2 hits 3/5 -
UNDER 19.5 50% 1 hit 5/10 -105
UNDER 19.5 20% 1 hit 1/5 -105
+103 more streaks below 70% hit rate hidden
Unlock 1,000+ streaks across every sport
Every active player streak in NBA, NHL, NFL, MLB, WNBA - hit rates, lines, odds, matchup context. Updated daily.
Start Trial

How Reliable Are Josh's Props?

Josh Hart has 237 active prop streaks being tracked by DataStreak. 94 props have hit rates above 80%. The strongest current streak is BLK at 1.5 with a 100% hit rate over 5 games. Hit rates are calculated from recent game performance - a 90% hit rate over 20 games means the player went over in 18 of their last 20. DataStreak updates these daily after game results finalize, typically by 5 AM ET. Streaks are one of six pillars in DataStreak's methodology. They're combined with home/road splits, weak defenses, H2H matchups, lineup impact, and fatigue analysis to produce composite edge scores on the Situational Spots page.

Common Questions

What are Josh Hart's best prop bets?

Based on DataStreak's hit rate analysis, Josh Hart's strongest props are those with 80%+ hit rates over recent games. Check the active streaks table above for current hit rates at every tracked line. Higher hit rates with longer streaks indicate more reliable prop targets.

How is Josh's prop hit rate calculated?

Hit rates show the percentage of recent games where Josh exceeded a given stat line. For example, a 90% hit rate over 20 games means they went over in 18 of their last 20. DataStreak tracks 10 and 20 game samples across every available stat type.


More NYK Players


More NBA Tools

Page:
Thanks - sent. We'll follow up if we need more info.