Free MLB Daily Props & Streaks
Today's Parlays
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Ober Starting Pitcher | er | 1.5 | 80% | 1G | — |
| Bailey Ober Starting Pitcher | so | 2.5 | 80% | 3G | +135 |
| Brooks Lee Shortstop | hrbi | 0.5 | 80% | 3G | +185 |
| Trevor Larnach Left Fielder | hits | 0.5 | 80% | 3G | +180 |
| Austin Martin Center Fielder | hrbi | 0.5 | 75% | -1G | +160 |
| Royce Lewis Third Baseman | hrbi | 0.5 | 73% | 2G | +230 |
| Kody Clemens First Baseman | hits | 0.5 | 70% | 1G | +250 |
| Kody Clemens First Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | 1G | +180 |
| Luke Keaschall Second Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | 5G | +180 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Yordan Alvarez Left Fielder | hrbi | 0.5 | 90% | -1G | +220 |
| Carlos Correa Shortstop | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +210 |
| Yainer Diaz Catcher | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +117 |
| Lance McCullers Jr. Starting Pitcher | so | 2.5 | 70% | -1G | -700 |
| Christian Walker First Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +230 |
| Christian Vazquez Catcher | hits | 0.5 | 70% | 1G | -175 |
| Christian Vazquez Catcher | hrbi | 0.5 | 70% | -2G | +215 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mikolas Starting Pitcher | er | 1.5 | 90% | 2G | — |
| Daylen Lile Center Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | -110 |
| Brady House Third Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | -195 |
| CJ Abrams Shortstop | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -165 |
| James Wood Left Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +400 |
| Jacob Young Center Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -145 |
| Miles Mikolas Starting Pitcher | so | 2.5 | 70% | -2G | -204 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Right Fielder | hrbi | 0.5 | 90% | 3G | +101 |
| Bryce Harper First Baseman | hrbi | 0.5 | 75% | -1G | +174 |
| Bryson Stott Second Baseman | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +220 |
| Trea Turner Shortstop | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +220 |
| Cristopher Sanchez Starting Pitcher | so | 6.5 | 70% | 1G | -105 |
| Edmundo Sosa Shortstop | hits | 0.5 | 70% | -1G | -177 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero Jr. First Baseman | hrbi | 0.5 | 87% | 2G | +170 |
| Jesus Sanchez Right Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | +300 |
| Ernie Clement Third Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | +110 |
| Kevin Gausman Starting Pitcher | so | 4.5 | 75% | -2G | +700 |
| Kevin Gausman Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | 4G | — |
| Andres Gimenez Second Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +150 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. Shortstop | hrbi | 0.5 | 90% | -1G | +200 |
| Noah Cameron Starting Pitcher | so | 4.5 | 80% | 2G | — |
| Carter Jensen Catcher | bb | 0.5 | 70% | 1G | +156 |
| Noah Cameron Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | 4G | — |
| Starling Marte Right Fielder | hits | 0.5 | 70% | -1G | -182 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gonzales Second Baseman | hrbi | 0.5 | 90% | -1G | +195 |
| Brandon Lowe Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +150 |
| Ryan O'Hearn First Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +700 |
| Paul Skenes Starting Pitcher | so | 5.5 | 75% | -1G | -480 |
| Spencer Horwitz First Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -125 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott Starting Pitcher | er | 1.5 | 80% | 6G | — |
| Matt McLain Shortstop | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +180 |
| Andrew Abbott Starting Pitcher | so | 2.5 | 75% | -1G | -500 |
| Sal Stewart Third Baseman | hrbi | 0.5 | 75% | -1G | +160 |
| Spencer Steer Left Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -150 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward Left Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | 3G | -175 |
| Brandon Young Starting Pitcher | er | 1.5 | 80% | 2G | — |
| Tyler O'Neill Left Fielder | hrbi | 0.5 | 75% | 1G | -130 |
| Pete Alonso First Baseman | hrbi | 0.5 | 73% | 3G | -175 |
| Jeremiah Jackson Second Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | 1G | -125 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta Starting Pitcher | so | 5.5 | 75% | 2G | — |
| Marcus Semien Second Baseman | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +260 |
| Freddy Peralta Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | -1G | -155 |
| Brett Baty Third Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +140 |
| Mark Vientos Third Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -110 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ildemaro Vargas Third Baseman | hrbi | 0.5 | 95% | -1G | -160 |
| Ketel Marte Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +220 |
| Geraldo Perdomo Shortstop | hrbi | 0.5 | 73% | -3G | +200 |
| Ildemaro Vargas Third Baseman | runs | 0.5 | 73% | 1G | +180 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle Shortstop | hrbi | 0.5 | 93% | -1G | +220 |
| Riley Greene Left Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | -110 |
| Framber Valdez Starting Pitcher | so | 3.5 | 73% | 2G | -235 |
| Colt Keith Second Baseman | hits | 0.5 | 70% | 2G | -195 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen Starting Pitcher | so | 2.5 | 85% | 3G | -473 |
| Troy Johnston Left Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +170 |
| Hunter Goodman Catcher | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +220 |
| Tyler Freeman Center Fielder | hits | 0.5 | 70% | 1G | -200 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cortes Left Fielder | hits | 0.5 | 100% | 10G | +150 |
| Carlos Cortes Left Fielder | hrbi | 0.5 | 100% | 10G | +110 |
| Jeffrey Springs Starting Pitcher | so | 3.5 | 75% | 6G | -460 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Webb Starting Pitcher | so | 4.5 | 93% | 4G | — |
| Matt Chapman Third Baseman | hrbi | 0.5 | 75% | -1G | +140 |
| Jung Hoo Lee Center Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | -2G | +220 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Olson First Baseman | hrbi | 0.5 | 90% | -1G | +200 |
| Ronald Acuna Jr. Right Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | -2G | +125 |
| Bryce Elder Starting Pitcher | so | 4.5 | 70% | -2G | -900 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal Frelick Right Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | +240 |
| Brandon Woodruff Starting Pitcher | so | 5.5 | 70% | -2G | +125 |
What to Watch
There are 83 active player prop streaks for MLB on April 30, 2026. DataStreak monitors over/under performance across every major stat category — giving you a data-driven view of which players are locked in and which lines have been consistently beatable.
5 players are on runs of 5 or more consecutive games hitting their prop line. Extended streaks reflect genuine form, not random variance — though sample size always matters. 11 props are hitting at 90%+ over their recent sample, indicating a strong historical pattern at that exact threshold.
Teams with the most active prop streaks today: MIN (9 streaks), HOU (7 streaks), WSH (7 streaks). Clusters like these often reflect consistent offensive schemes, favorable matchups, or players locked into peak usage roles heading into their next game.
No rested teams on tonight's slate. Every MLB club playing today is mid-series and did not have a scheduled day off yesterday. Baseball's 162-game grind means genuine rest windows are rare — when they appear, they show up on this page so you can flag them against bullpen and lineup context before placing bets.
Hit rate is calculated from recent game logs vs. the stat threshold shown. Streaks in amber are on a run of 5+ consecutive games — DataStreak's threshold for a meaningful hot stretch. Use this page alongside the MLB Props Archive to track daily form shifts, and the Streaks Dashboard for a live multi-sport view of all active trends.