DataStreak by Dante's Data
Bet Slip

No legs added yet

Use "Add to Slip" on any streak or edge
Legs
Combined Odds
Open Slip Builder
You're in preview mode. Log in or create a free account to unlock more.
Free account — Explore hit rate sheets, game dashboards, and more.
Your trial has ended. Get Premium Access to unlock all 30+ tools.
Welcome to DataStreak!

Explore hit rate sheets, game dashboards, injury impact, and more — all free.

Start for $0 Today
Go Premium — 7 Days Free
Get Premium Access
NewsRadar Overwatch LIVE Parlay Pro Line Movement Bet Tools Premium Slip Builder Premium
MLB

MLB Player Props & Streaks
April 09, 2026

20 Players 96 Props 12 Hot Streaks (5+) 13 with 90%+ Hit Rate

NYM

23 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Nolan McLean Starting Pitcher so 3.5 1% 10G -550
Nolan McLean Starting Pitcher so 3.5 1% 10G -550
Nolan McLean Starting Pitcher so 3.5 1% 10G -550
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 1.5 1% -1G -204
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 1.5 1% -1G -204
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 1.5 1% -1G -204
Nolan McLean Starting Pitcher so 4.5 1% -1G -225
Nolan McLean Starting Pitcher so 4.5 1% -1G -225
Nolan McLean Starting Pitcher so 4.5 1% -1G -225
Luis Torrens Catcher total_bases 0.5 1% 2G +200
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% -1G +115
Nolan McLean Starting Pitcher walks 1.5 1% 7G +126
Nolan McLean Starting Pitcher walks 1.5 1% 7G +126
Nolan McLean Starting Pitcher walks 1.5 1% 7G +126
Nolan McLean Starting Pitcher so 5.5 1% -1G -400
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% -1G +115
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% -1G +115
Nolan McLean Starting Pitcher so 5.5 1% -1G -400
Nolan McLean Starting Pitcher so 5.5 1% -1G -400
Luis Torrens Catcher hits 0.5 1% 2G +200
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 3.5 1% -1G +110
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 3.5 1% -1G +110
Nolan McLean Starting Pitcher hits_allowed 3.5 1% -1G +110

KC

16 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Seth Lugo Starting Pitcher walks 1.5 1% 1G -180
Seth Lugo Starting Pitcher so 2.5 1% 5G -750
Seth Lugo Starting Pitcher so 2.5 1% 5G -750
Starling Marte Right Fielder hits 0.5 1% 3G -225
Starling Marte Right Fielder total_bases 0.5 1% 3G -200
Seth Lugo Starting Pitcher so 2.5 1% 5G -750
Seth Lugo Starting Pitcher so 4.5 1% 1G -145
Seth Lugo Starting Pitcher so 3.5 1% 1G -480
Seth Lugo Starting Pitcher walks 1.5 1% 1G -180
Starling Marte Right Fielder total_bases 0.5 1% 3G -200
Starling Marte Right Fielder hits 0.5 1% 3G -225
Seth Lugo Starting Pitcher so 4.5 1% 1G -145
Seth Lugo Starting Pitcher so 3.5 1% 1G -480
Starling Marte Right Fielder total_bases 0.5 1% 3G -200
Starling Marte Right Fielder hits 0.5 1% 3G -225
Seth Lugo Starting Pitcher walks 1.5 1% 1G -180

MIA

15 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Max Meyer Starting Pitcher hits_allowed 4.5 1% -2G +120
Max Meyer Starting Pitcher hits_allowed 4.5 1% -2G +120
Max Meyer Starting Pitcher er 1.5 1% 4G -165
Max Meyer Starting Pitcher hits_allowed 4.5 1% -2G +120
Max Meyer Starting Pitcher er 1.5 1% 4G -165
Max Meyer Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -550
Max Meyer Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -550
Max Meyer Starting Pitcher so 4.5 1% 3G -225
Max Meyer Starting Pitcher er 1.5 1% 4G -165
Javier Sanoja Second Baseman total_bases 0.5 1% 1G -190
Max Meyer Starting Pitcher er 2.5 1% -1G +130
Xavier Edwards Shortstop hits 1.5 1% 1G -154
Max Meyer Starting Pitcher er 2.5 1% -1G +130
Javier Sanoja Second Baseman hits 0.5 1% 1G -180
Max Meyer Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -550

ARI

14 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 1.5 1% 8G -900
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 1.5 1% 8G -900
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 1.5 1% 8G -900
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 2.5 1% 4G -800
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 2.5 1% 4G -800
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 2.5 1% 4G -800
Corbin Carroll Center Fielder total_bases 0.5 1% 3G -190
Corbin Carroll Center Fielder total_bases 0.5 1% 3G -190
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher walks 1.5 1% -1G +100
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher hits_allowed 4.5 1% -2G -160
Corbin Carroll Center Fielder hits 0.5 1% 3G -205
Corbin Carroll Center Fielder hits 0.5 1% 3G -205
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -138
Eduardo Rodriguez Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -138

CIN

8 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Rhett Lowder Starting Pitcher so 2.5 1% -1G -110
Rhett Lowder Starting Pitcher so 2.5 1% -1G -110
Rhett Lowder Starting Pitcher so 2.5 1% -1G -110
Rhett Lowder Starting Pitcher walks 1.5 1% 4G -185
Rhett Lowder Starting Pitcher walks 1.5 1% 4G -185
Rhett Lowder Starting Pitcher walks 1.5 1% 4G -185
Nathaniel Lowe First Baseman hits 0.5 1% -1G -110
Nathaniel Lowe First Baseman total_bases 0.5 1% -1G -110

DET

6 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Javier Baez Shortstop total_bases 0.5 1% 3G -185
Javier Baez Shortstop total_bases 0.5 1% 3G -185
Zach McKinstry Shortstop hits 0.5 1% -1G -150
Jack Flaherty Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -880
Javier Baez Shortstop total_bases 0.5 1% 3G -185
Zach McKinstry Shortstop total_bases 0.5 1% -1G -140

OAK

5 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Jeffrey Springs Starting Pitcher so 2.5 1% -1G -750
Jeffrey Springs Starting Pitcher so 2.5 1% -1G -750
Jeffrey Springs Starting Pitcher so 2.5 1% -1G -750
Jeffrey Springs Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% -2G -125
Jeffrey Springs Starting Pitcher hits_allowed 2.5 1% -2G -125

NYY

5 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Ben Rice First Baseman runs 0.5 1% -2G +210
Ben Rice First Baseman runs 0.5 1% -1G +120
Ryan Weathers Starting Pitcher hits_allowed 4.5 1% 2G +115
Ryan Weathers Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -575
Ryan Weathers Starting Pitcher so 3.5 1% -1G -575

COL

2 streaks
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Tyler Freeman Center Fielder hits 0.5 1% 3G -160
Tyler Freeman Center Fielder hits 0.5 1% 3G -160

SD

1 streak
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Randy Vasquez Starting Pitcher so 2.5 1% 2G -800

MIN

1 streak
Player Stat Line Hit Rate Streak Odds
Mick Abel Starting Pitcher er 1.5 1% -1G -170

What to Watch

There are 96 active player prop streaks for MLB on April 09, 2026. DataStreak tracks over/under performance across every major stat category — giving you a data-driven view of which players are in form and which lines have been consistently beatable.

12 players are currently on streaks of 5 or more consecutive games hitting their prop line. Extended streaks like these reflect genuine form, not random variance — though sample context always matters. 13 props have hit rates above 90% over their recent sample, indicating a strong historical pattern at that line.

The teams with the most active prop streaks today include NYM (23 streaks), KC (16 streaks), MIA (15 streaks). These clusters often reflect consistent offensive schemes, favorable matchups, or players locked into peak usage roles heading into their next game.

Each prop streak on this page is calculated from recent game logs and compared to the stat line shown. Hit rate reflects the percentage of qualifying games where the player cleared that exact threshold. Streaks marked in amber are currently on a run of 5+ games — the threshold DataStreak considers a meaningful hot stretch.

Use this page alongside the MLB Props Archive to track how player form shifts day-to-day, and the Streaks Dashboard for a live multi-sport view of all active prop trends.

More MLB Tools

MLB Situational Spots MLB Streak Finder MLB Hit Rate Sheets
MLB Daily Props Archive →