MLB Daily Props & Streaks
Today's Parlays
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozzie Albies Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | -110 |
| Mike Yastrzemski Right Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +110 |
| Mauricio Dubon Left Fielder | hrbi | 1.5 | 70% | 1G | -105 |
| Bryce Elder Starting Pitcher | so | 5.5 | 70% | -1G | +150 |
| Matt Olson First Baseman | hrbi | 2.5 | 70% | -1G | — |
| Ronald Acuna Jr. Right Fielder | hrbi | 1.5 | 70% | 1G | — |
| Drake Baldwin Catcher | runs | 0.5 | 70% | -2G | — |
| Dominic Smith First Baseman | hits | 0.5 | 70% | -1G | +115 |
| Dominic Smith First Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -115 |
| Austin Riley Third Baseman | hrbi | 3.5 | 70% | -1G | — |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray Starting Pitcher | so | 4.5 | 80% | -4G | +115 |
| Trevor Story Shortstop | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +120 |
| Jarren Duran Center Fielder | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +150 |
| Sonny Gray Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | 1G | -160 |
| Wilyer Abreu Right Fielder | hits | 0.5 | 70% | 2G | -140 |
| Jarren Duran Center Fielder | runs | 0.5 | 70% | -1G | +425 |
| Masataka Yoshida Left Fielder | hits | 0.5 | 70% | 1G | +165 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Jackson Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | -140 |
| Leody Taveras Center Fielder | hits | 0.5 | 80% | -1G | +115 |
| Leody Taveras Center Fielder | hrbi | 1.5 | 80% | -1G | — |
| Gunnar Henderson Shortstop | hrbi | 0.5 | 75% | -1G | -120 |
| Kyle Bradish Starting Pitcher | so | 5.5 | 73% | -1G | +138 |
| Kyle Bradish Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | 5G | — |
| Pete Alonso First Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | 1G | +100 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi Starting Pitcher | so | 2.5 | 93% | -1G | +210 |
| Daniel Schneemann Shortstop | hrbi | 0.5 | 80% | 8G | -205 |
| Steven Kwan Left Fielder | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +110 |
| Slade Cecconi Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | -2G | — |
| Kyle Manzardo First Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -2G | -174 |
| George Valera Right Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | 1G | -125 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner Shortstop | hrbi | 0.5 | 90% | 7G | -125 |
| Bryce Harper First Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | +100 |
| Kyle Schwarber Designated Hitter | hrbi | 0.5 | 80% | 2G | -110 |
| Aaron Nola Starting Pitcher | er | 1.5 | 73% | 2G | — |
| Aaron Nola Starting Pitcher | so | 4.5 | 70% | 1G | +105 |
| Bryson Stott Second Baseman | hits | 0.5 | 70% | 6G | -150 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Meyer Starting Pitcher | so | 3.5 | 90% | 6G | -325 |
| Otto Lopez Second Baseman | hrbi | 0.5 | 87% | -1G | -120 |
| Connor Norby Third Baseman | hrbi | 0.5 | 73% | -2G | +900 |
| Liam Hicks Catcher | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | +110 |
| Jakob Marsee Center Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -120 |
| Max Meyer Starting Pitcher | er | 1.5 | 70% | -1G | -200 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | -160 |
| Moises Ballesteros Catcher | hits | 0.5 | 80% | -1G | -140 |
| Miguel Amaya Catcher | hrbi | 0.5 | 73% | 4G | +125 |
| Colin Rea Starting Pitcher | so | 2.5 | 70% | 1G | -375 |
| Dansby Swanson Shortstop | hrbi | 0.5 | 70% | -2G | -165 |
| Dansby Swanson Shortstop | runs | 0.5 | 70% | -2G | — |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Quintana Starting Pitcher | so | 1.5 | 87% | -1G | -950 |
| Jose Quintana Starting Pitcher | er | 1.5 | 80% | 3G | — |
| Tyler Freeman Center Fielder | hits | 0.5 | 73% | 2G | -250 |
| Hunter Goodman Catcher | hits | 0.5 | 70% | 3G | -235 |
| Brenton Doyle Center Fielder | hits | 0.5 | 70% | 1G | -250 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| James Wood Left Fielder | hrbi | 0.5 | 80% | -2G | +800 |
| Jake Irvin Starting Pitcher | so | 3.5 | 80% | -1G | -132 |
| Jorbit Vivas Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | 1G | -190 |
| Jake Irvin Starting Pitcher | er | 2.5 | 73% | -2G | -118 |
| Jorbit Vivas Second Baseman | hits | 0.5 | 73% | 1G | -165 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith Second Baseman | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +400 |
| Dillon Dingler Catcher | hrbi | 0.5 | 75% | 1G | -165 |
| Colt Keith Second Baseman | hits | 0.5 | 75% | -1G | +850 |
| Kerry Carpenter Right Fielder | hrbi | 0.5 | 73% | -1G | +155 |
| Jack Flaherty Starting Pitcher | so | 3.5 | 70% | -1G | -800 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve Second Baseman | hrbi | 0.5 | 75% | -1G | +110 |
| Spencer Arrighetti Starting Pitcher | so | 3.5 | 70% | -1G | +700 |
| Taylor Trammell Left Fielder | hits | 0.5 | 70% | 4G | +130 |
| Taylor Trammell Left Fielder | hrbi | 0.5 | 70% | 4G | -125 |
| Christian Vazquez Catcher | hits | 0.5 | 70% | -1G | -125 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout Center Fielder | rbi | 0.5 | 70% | -3G | +200 |
| Mike Trout Center Fielder | runs | 0.5 | 70% | -2G | +110 |
| Jorge Soler Right Fielder | hrbi | 2.5 | 70% | -1G | — |
| Jorge Soler Right Fielder | rbi | 0.5 | 70% | -1G | +210 |
| Yoan Moncada Third Baseman | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -165 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy Starting Pitcher | so | 1.5 | 80% | -1G | -475 |
| JJ Wetherholt Shortstop | hrbi | 0.5 | 80% | -1G | +475 |
| Ivan Herrera Catcher | hrbi | 0.5 | 70% | -1G | -165 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenyn Sosa Third Baseman | hits | 0.5 | 80% | -1G | -186 |
| Daulton Varsho Center Fielder | hits | 0.5 | 80% | -1G | -135 |
| Dylan Cease Starting Pitcher | so | 5.5 | 80% | 4G | -350 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Rushing Catcher | hits | 0.5 | 80% | -1G | -220 |
| Dalton Rushing Catcher | hrbi | 1.5 | 70% | -1G | -155 |
| Dalton Rushing Catcher | runs | 0.5 | 70% | -1G | -140 |
| Player | Stat | Line | Hit Rate | Streak | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder Starting Pitcher | so | 2.5 | 73% | -1G | -475 |
| Elly De La Cruz Shortstop | runs | 0.5 | 70% | -1G | +220 |
| Sal Stewart Third Baseman | runs | 0.5 | 70% | 1G | — |
What to Watch
There are 87 active player prop streaks for MLB on April 20, 2026. DataStreak monitors over/under performance across every major stat category — giving you a data-driven view of which players are locked in and which lines have been consistently beatable.
5 players are on runs of 5 or more consecutive games hitting their prop line. Extended streaks reflect genuine form, not random variance — though sample size always matters. 3 props are hitting at 90%+ over their recent sample, indicating a strong historical pattern at that exact threshold.
Teams with the most active prop streaks today: ATL (10 streaks), BOS (7 streaks), BAL (7 streaks). Clusters like these often reflect consistent offensive schemes, favorable matchups, or players locked into peak usage roles heading into their next game.
No rested teams on tonight's slate. Every MLB club playing today is mid-series and did not have a scheduled day off yesterday. Baseball's 162-game grind means genuine rest windows are rare — when they appear, they show up on this page so you can flag them against bullpen and lineup context before placing bets.
Hit rate is calculated from recent game logs vs. the stat threshold shown. Streaks in amber are on a run of 5+ consecutive games — DataStreak's threshold for a meaningful hot stretch. Use this page alongside the MLB Props Archive to track daily form shifts, and the Streaks Dashboard for a live multi-sport view of all active trends.